1.4T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 进取致雅型 | 图片|参数 | 20.96万 | 20.96万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 时尚致雅型 | 图片|参数 | 22.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 豪华致雅型 | 图片|参数 | 24.97万 | 24.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 进取运动型 | 图片|参数 | 20.96万 | 20.96万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 时尚运动型 | 图片|参数 | 22.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 A3L Limousine 35 TFSI 豪华运动型 | 图片|参数 | 24.97万 | 24.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 进取致雅型 | 图片|参数 | 20.31万 | 20.31万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 时尚致雅型 | 图片|参数 | 22.33万 | 22.33万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 豪华致雅型 | 图片|参数 | 24.32万 | 24.32万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 进取运动型 | 图片|参数 | 20.31万 | 20.31万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 时尚运动型 | 图片|参数 | 22.33万 | 22.33万 | 获取底价 对比 | |
2021款 Sportback 35 TFSI 豪华运动型 | 图片|参数 | 24.32万 | 24.32万 | 获取底价 对比 |
1.4T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 Limousine 35 TFSI 进取型 停产 | 图片|参数 | 19.92万 | 15.94万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 35 TFSI 风尚型 停产 | 图片|参数 | 23.46万 | 18.77万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 35 TFSI 时尚型 停产 | 图片|参数 | 21.97万 | 17.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 35 TFSI 运动型 停产 | 图片|参数 | 23.46万 | 18.77万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 停产 | 图片|参数 | 19.32万 | 15.46万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 35 TFSI 风尚型 停产 | 图片|参数 | 22.86万 | 18.29万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 35 TFSI 时尚型 停产 | 图片|参数 | 21.37万 | 17.10万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 35 TFSI 运动型 停产 | 图片|参数 | 22.86万 | 18.29万 | 获取底价 对比 |
2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Limousine 40 TFSI 风尚型 停产 | 图片|参数 | 25.27万 | 20.22万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Limousine 40 TFSI 运动型 停产 | 图片|参数 | 25.27万 | 20.22万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 40 TFSI 风尚型 停产 | 图片|参数 | 24.72万 | 19.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Sportback 40 TFSI 运动型 停产 | 图片|参数 | 24.72万 | 19.78万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4579元/月
首付 6.09万元
方案灵活
资料简便
4714元/月
首付 6.09万元
奥迪A3 2015款 Limousine 35 TFSI 纪念智领版
13.30万
2015年上牌 4.04万公里
奥迪A3 2014款 Limousine 35TFSI 舒适型
13.90万
2015年上牌 4.95万公里
奥迪A3 2019款 Limousine 35TFSI 时尚版 国VI
18.29万
2019年上牌 100公里
奥迪A3 2015款 Sportback 35 TFSI 纪念舒享版
14.00万
2015年上牌 4.63万公里
奥迪A3 2015款 Sportback 35 TFSI 纪念舒享版
12.00万
2015年上牌 7.08万公里
奥迪A3 2018款 30周年纪念版 Sportback 35TFSI 时尚版
16.78万
2018年上牌 3.43万公里
奥迪A3 2019款 Limousine 40TFSI 风尚版 国V
19.00万
2019年上牌 1.82万公里
奥迪A3 2019款 Sportback 35TFSI 进取版 国VI
15.97万
2019年上牌 9642公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价
网站地图 | 太阳城手机下载 | 太阳城太阳 | 太阳城开户网站 |
188申博直属现金网 | 太阳城官网开户 | 沙龙会娱乐官网登入 | 申博注册 |
皇冠现金网十六浦 | 优彩开户直营网 | 乐盈彩票网澳洲3分彩 | 万家彩票新疆11选5 |
申博网址登入不了 | 太阳城网址打不开 | 太阳城维护时间 | 菲律宾太阳城娱乐官方网 |
太阳城正网 | 太阳城有限公司 | 太阳城客户端下载 | 太阳城正网 |
444xsb.com | 1113887.COM | 549xx.com | 888sbmsc.com | 33sbmsc.com |
767XTD.COM | 292SUN.COM | 9888DZ.COM | bq138.com | 687jbs.com |
XSB567.COM | 9999XSB.COM | 585DC.COM | 1112938.COM | 587PT.COM |
286sunbet.com | 66sbsun.com | 188TGP.COM | 2222XSB.COM | 777sbmsc.com |